Bảng Giá
Bảng giá xe Toyota Tại Hải Phòng 2023
Bảng giá xe Corolla Cross, Vios, Wigo, Avanza, Rush, Yaris, Altis, Camry, Innova, Fortuner, Land Cruiser Prado, Land Cruiser, Hilux và Hiace năm 2024 được cập nhật liên tục.
Khi quý khách mua xe tại Toyota Quảng Ninh:
- Đặt là có xe giao ngay theo yêu cầu
- Hỗ trợ thủ tục mua xe nhanh gọn
- Mua xe trả góp lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn
- Tư vấn chi tiết mọi vấn đề cần giải đáp
DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG GIÁ XE TOYOTA MỚI NHẤT 2024
Mẫu xe/Phiên bản | Hộp số | Giá niêm yết (VND) |
---|---|---|
Avanza 1.5 MT | Số sàn 5 cấp | 558.000.000 |
Avanza 1.5 AT | Số tự động 5 cấp | 598.000.000 |
Yaris G CVT (Mới) | Số tự động vô cấp | 668.000.000 |
Vios 1.5G CVT | Số tự động vô cấp | 592.000.000 |
Vios E CVT (3 túi khí) – Mới | Số tự động vô cấp | 542.000.000 |
Vios E MT (3 túi khí) – Mới | Số sàn 5 cấp | 489.000.000 |
Corolla Altis 1.8E (CVT) | Số tự động vô cấp | 719.000.000 |
Corolla Altis 1.8G (CVT) | Số tự động vô cấp | 765.000.000 |
Corolla Altis 1.8HV | Số tự động vô cấp | 860.000.000 |
Camry 2.0G | Số tự động 6 cấp | 1.070.000.000 |
Camry 2.0Q | Số tự động 6 cấp | 1.185.000.000 |
Camry 2.5Q | Số tự động 6 cấp | 1.370.00.000 |
Camry 2.5 HV điện | Số tự động 6 cấp | 1.460.000.000 |
Innova 2.0E | Số sàn 5 cấp | 755.000.000 |
Innova 2.0G | Số tự động 6 cấp | 870.000.000 |
Innova Venturer 2.0 | Số tự động 6 cấp | 885.000.000 |
Innova 2.0V | Số tự động 6 cấp | 960.000.000 |
Fortuner 2.8 4×4 | Số tự động 6 cấp, máy dầu | Từ 1,423 tỉ |
Fortuner 2.4 4×2 | Số tự động 6 cấp, máy dầu | Từ 1,107 tỉ |
Fortuner 2.4 4×2 | Số sàn 6 cấp, máy dầu | Từ 1,105 tỉ |
Fortuner 2.7 4×4 (NK) | Số tự động 6 cấp, máy xăng | Từ 1,236 tỉ |
Fortuner 2.7 4×2 (NK) | Số tự động 6 cấp, máy xăng | Từ 1,150 tỉ |
Giá trên đã có thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Để có thông tin giá chính xác, khách hàng nên chủ động tới các đại lý gần nhất để tìm hiểu về giá, có thể có thêm chương trình ưu đãi khác của đại lý bán xe./.
TOYOTA
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ HƯỞNG ƯU ĐÃI TỐT
